Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
Úvod » indikátory » Dávkovací indikátor DGTQF, RS232, RS485
Základní vlastnosti
2 režimy práce
Popis činnosti při dávkování plněním jednoho produktu
1. Pokud je obdržen příkaz pro Start (stisk tlačítka START nebo aktivace vstupu), je provedeno následující: je zkontrolována přítomnost obalu, do kterého se bude plnit, pak je provedeno vytárování a je spuštěno plnění vysokou rychlostí
2. Po dosažení limitu pro nízkou rychlost plnění je deaktivován výstup plnění vysokou rychlostí, plnění dále pokračuje nízkou rychlostí.
3. Při dosažení cílové hmotnosti je pomalé plnění ukončeno. Indikátor čeká zadaný časový interval na dopadnutí (dotečení) produktu. Pokud je zadána úletová chyba, indikátor ukončuje plnění o tuto hmotnost dříve. Hodnota úletové chyby se v průběhu několika dávek automaticky koriguje.
4. Provedení testu tolerance plnění.
5. Uložení výsledků dávkování do paměti.
6. Kompletní vyprázdnění aktivováním souvisejícího výstupu.
7. Po dosažení limitu pro vyprázdnění je dle nastavení indikátoru dávka ukončena nebo zahájena další.
XX